Bruto-netto tabel 2026
Wat hou je netto over van je brutoloon? Het nettoloon per maand voor een bediende in november 2026, berekend met de officiële sleutelformule voor de bedrijfsvoorheffing. Klik op een bedrag voor de volledige berekening.
Bijgewerkt op 1 november 2026 · Belgische regels en tarieven van 2026
| Bruto per maand | Netto, alleenstaande | Met 2 kinderen | Eénverdiener | Netto per jaar |
|---|---|---|---|---|
| € 2.000 | € 1.971 | € 1.998 | € 1.997 | € 25.782 |
| € 2.050 | € 2.000 | € 2.046 | € 2.044 | € 26.192 |
| € 2.100 | € 2.030 | € 2.093 | € 2.091 | € 26.603 |
| € 2.150 | € 2.060 | € 2.141 | € 2.138 | € 27.014 |
| € 2.200 | € 2.090 | € 2.190 | € 2.185 | € 27.353 |
| € 2.250 | € 2.121 | € 2.239 | € 2.235 | € 27.781 |
| € 2.300 | € 2.152 | € 2.287 | € 2.283 | € 28.195 |
| € 2.350 | € 2.160 | € 2.317 | € 2.313 | € 28.346 |
| € 2.400 | € 2.168 | € 2.346 | € 2.342 | € 28.495 |
| € 2.450 | € 2.176 | € 2.366 | € 2.372 | € 28.643 |
| € 2.500 | € 2.184 | € 2.374 | € 2.401 | € 28.792 |
| € 2.550 | € 2.192 | € 2.382 | € 2.431 | € 28.941 |
| € 2.600 | € 2.200 | € 2.390 | € 2.460 | € 29.090 |
| € 2.650 | € 2.208 | € 2.398 | € 2.489 | € 29.238 |
| € 2.700 | € 2.216 | € 2.406 | € 2.519 | € 29.387 |
| € 2.750 | € 2.225 | € 2.415 | € 2.548 | € 29.536 |
| € 2.800 | € 2.233 | € 2.423 | € 2.578 | € 29.685 |
| € 2.850 | € 2.241 | € 2.431 | € 2.596 | € 29.833 |
| € 2.900 | € 2.249 | € 2.439 | € 2.606 | € 29.835 |
| € 2.950 | € 2.258 | € 2.448 | € 2.616 | € 29.992 |
| € 3.000 | € 2.270 | € 2.460 | € 2.630 | € 30.185 |
| € 3.050 | € 2.282 | € 2.472 | € 2.643 | € 30.377 |
| € 3.100 | € 2.294 | € 2.484 | € 2.656 | € 30.570 |
| € 3.150 | € 2.306 | € 2.496 | € 2.670 | € 30.762 |
| € 3.200 | € 2.318 | € 2.508 | € 2.683 | € 30.954 |
| € 3.250 | € 2.330 | € 2.520 | € 2.697 | € 31.147 |
| € 3.300 | € 2.341 | € 2.531 | € 2.710 | € 31.172 |
| € 3.350 | € 2.353 | € 2.543 | € 2.723 | € 31.361 |
| € 3.400 | € 2.365 | € 2.555 | € 2.737 | € 31.551 |
| € 3.450 | € 2.387 | € 2.577 | € 2.762 | € 31.857 |
| € 3.500 | € 2.409 | € 2.599 | € 2.789 | € 32.167 |
| € 3.550 | € 2.431 | € 2.621 | € 2.815 | € 32.478 |
| € 3.600 | € 2.453 | € 2.643 | € 2.841 | € 32.788 |
| € 3.650 | € 2.475 | € 2.665 | € 2.868 | € 33.098 |
| € 3.700 | € 2.497 | € 2.687 | € 2.894 | € 33.409 |
| € 3.750 | € 2.518 | € 2.708 | € 2.921 | € 33.716 |
| € 3.800 | € 2.539 | € 2.729 | € 2.947 | € 34.012 |
| € 3.850 | € 2.560 | € 2.750 | € 2.973 | € 34.309 |
| € 3.900 | € 2.581 | € 2.771 | € 3.000 | € 34.606 |
| € 3.950 | € 2.602 | € 2.792 | € 3.026 | € 34.903 |
| € 4.000 | € 2.623 | € 2.813 | € 3.053 | € 35.199 |
| € 4.050 | € 2.644 | € 2.834 | € 3.079 | € 35.496 |
| € 4.100 | € 2.664 | € 2.854 | € 3.105 | € 35.793 |
| € 4.150 | € 2.686 | € 2.876 | € 3.132 | € 36.103 |
| € 4.200 | € 2.708 | € 2.898 | € 3.158 | € 36.414 |
| € 4.250 | € 2.730 | € 2.920 | € 3.185 | € 36.724 |
| € 4.300 | € 2.752 | € 2.942 | € 3.211 | € 37.035 |
| € 4.350 | € 2.774 | € 2.964 | € 3.237 | € 37.345 |
| € 4.400 | € 2.796 | € 2.986 | € 3.262 | € 37.283 |
| € 4.450 | € 2.818 | € 3.008 | € 3.286 | € 37.589 |
| € 4.500 | € 2.840 | € 3.030 | € 3.310 | € 37.895 |
| € 4.550 | € 2.862 | € 3.052 | € 3.334 | € 38.201 |
| € 4.600 | € 2.884 | € 3.074 | € 3.356 | € 38.508 |
| € 4.650 | € 2.906 | € 3.096 | € 3.378 | € 38.814 |
| € 4.700 | € 2.928 | € 3.118 | € 3.400 | € 39.120 |
| € 4.750 | € 2.950 | € 3.140 | € 3.422 | € 39.426 |
| € 4.800 | € 2.972 | € 3.162 | € 3.444 | € 39.732 |
| € 4.850 | € 2.994 | € 3.184 | € 3.466 | € 40.039 |
| € 4.900 | € 3.016 | € 3.206 | € 3.488 | € 40.345 |
| € 4.950 | € 3.038 | € 3.228 | € 3.510 | € 40.651 |
| € 5.000 | € 3.060 | € 3.250 | € 3.532 | € 40.957 |
| € 5.050 | € 3.082 | € 3.272 | € 3.554 | € 41.263 |
| € 5.100 | € 3.104 | € 3.294 | € 3.576 | € 41.569 |
| € 5.150 | € 3.126 | € 3.316 | € 3.598 | € 41.876 |
| € 5.200 | € 3.148 | € 3.338 | € 3.620 | € 42.182 |
| € 5.250 | € 3.170 | € 3.360 | € 3.642 | € 42.488 |
| € 5.300 | € 3.192 | € 3.382 | € 3.664 | € 42.794 |
| € 5.350 | € 3.214 | € 3.404 | € 3.686 | € 43.100 |
| € 5.400 | € 3.236 | € 3.426 | € 3.708 | € 43.407 |
| € 5.450 | € 3.258 | € 3.448 | € 3.730 | € 43.713 |
| € 5.500 | € 3.279 | € 3.469 | € 3.752 | € 44.005 |
| € 5.550 | € 3.299 | € 3.489 | € 3.774 | € 44.284 |
| € 5.600 | € 3.318 | € 3.508 | € 3.796 | € 44.562 |
| € 5.650 | € 3.338 | € 3.528 | € 3.818 | € 44.840 |
| € 5.700 | € 3.358 | € 3.548 | € 3.840 | € 45.119 |
| € 5.750 | € 3.377 | € 3.567 | € 3.862 | € 45.014 |
| € 5.800 | € 3.397 | € 3.587 | € 3.884 | € 45.289 |
| € 5.850 | € 3.417 | € 3.607 | € 3.906 | € 45.564 |
| € 5.900 | € 3.436 | € 3.626 | € 3.928 | € 45.839 |
| € 5.950 | € 3.456 | € 3.646 | € 3.950 | € 46.114 |
| € 6.000 | € 3.476 | € 3.666 | € 3.972 | € 46.389 |
| € 6.050 | € 3.495 | € 3.685 | € 3.994 | € 46.665 |
| € 6.100 | € 3.516 | € 3.706 | € 4.016 | € 46.947 |
| € 6.150 | € 3.536 | € 3.726 | € 4.038 | € 47.228 |
| € 6.200 | € 3.556 | € 3.746 | € 4.060 | € 47.510 |
| € 6.250 | € 3.576 | € 3.766 | € 4.082 | € 47.791 |
| € 6.300 | € 3.596 | € 3.786 | € 4.104 | € 48.073 |
| € 6.350 | € 3.617 | € 3.807 | € 4.126 | € 48.354 |
| € 6.400 | € 3.637 | € 3.827 | € 4.148 | € 48.636 |
| € 6.450 | € 3.657 | € 3.847 | € 4.170 | € 48.918 |
| € 6.500 | € 3.677 | € 3.867 | € 4.192 | € 49.199 |
| € 6.550 | € 3.697 | € 3.887 | € 4.215 | € 49.481 |
| € 6.600 | € 3.718 | € 3.908 | € 4.237 | € 49.762 |
| € 6.650 | € 3.738 | € 3.928 | € 4.258 | € 50.044 |
| € 6.700 | € 3.758 | € 3.948 | € 4.278 | € 50.325 |
| € 6.750 | € 3.778 | € 3.968 | € 4.298 | € 50.607 |
| € 6.800 | € 3.798 | € 3.988 | € 4.319 | € 50.888 |
| € 6.850 | € 3.819 | € 4.009 | € 4.339 | € 51.170 |
| € 6.900 | € 3.839 | € 4.029 | € 4.359 | € 51.452 |
| € 6.950 | € 3.859 | € 4.049 | € 4.379 | € 51.733 |
| € 7.000 | € 3.879 | € 4.069 | € 4.399 | € 52.015 |
| € 7.050 | € 3.900 | € 4.090 | € 4.420 | € 52.296 |
| € 7.100 | € 3.920 | € 4.110 | € 4.440 | € 52.578 |
| € 7.150 | € 3.940 | € 4.130 | € 4.460 | € 52.859 |
| € 7.200 | € 3.960 | € 4.150 | € 4.480 | € 53.141 |
| € 7.250 | € 3.980 | € 4.170 | € 4.500 | € 53.422 |
| € 7.300 | € 4.001 | € 4.191 | € 4.521 | € 53.704 |
| € 7.350 | € 4.021 | € 4.211 | € 4.541 | € 53.986 |
| € 7.400 | € 4.041 | € 4.231 | € 4.561 | € 54.267 |
| € 7.450 | € 4.061 | € 4.251 | € 4.581 | € 54.549 |
| € 7.500 | € 4.081 | € 4.271 | € 4.602 | € 54.830 |
| € 7.550 | € 4.102 | € 4.292 | € 4.622 | € 55.112 |
| € 7.600 | € 4.122 | € 4.312 | € 4.642 | € 55.393 |
| € 7.650 | € 4.142 | € 4.332 | € 4.662 | € 55.675 |
| € 7.700 | € 4.162 | € 4.352 | € 4.682 | € 55.956 |
| € 7.750 | € 4.183 | € 4.373 | € 4.703 | € 56.238 |
| € 7.800 | € 4.203 | € 4.393 | € 4.723 | € 56.519 |
| € 7.850 | € 4.223 | € 4.413 | € 4.743 | € 56.801 |
| € 7.900 | € 4.243 | € 4.433 | € 4.763 | € 57.083 |
| € 7.950 | € 4.263 | € 4.453 | € 4.783 | € 57.364 |
| € 8.000 | € 4.284 | € 4.474 | € 4.804 | € 57.646 |
Netto per jaar: twaalf nettomaandlonen, dubbel vakantiegeld en een eindejaarspremie van één maandloon. Arbeiders, deeltijdse werknemers, een bedrijfswagen of maaltijdcheques veranderen het resultaat: reken die situaties uit in de rekentool.